Pro maximální transparentnost naší činnosti, se můžete podívat na přesné adresy sázení, včetně GPS poloh stromů, data konání, počty a popisy druhů stromů a URL adresy zveřejnění všech našich akcí, od počátku našeho vzniku.
Podle data sázení můžete dohledat také oblast, kde jsou zasazeny všechny stromy za zakoupené náramky, certifikáty a z vybraných eshopů. Stromy sázíme vždy v nejbližším termínu po nákupu a pouze v sázecích obdobích jara a podzimu.
Název akce | Datum | Adresa | GPS poloha | Počet zasazených stromů | Zasazené druhy | URL akce na webu | URL FB události | URL výstup na webu |
Třebíč | 29.09.2019 | Pozďatín 11, Třebíč | GPS | 2.000 | dub zimní, javor, buk | URL | URL | URL |
Obora Kinský | 25.10.2019 | Poděbrady | GPS | 450 | dub | URL | URL | |
Náchod | 26.10.2019 | Maršov nad Metují 30, Velké Petrovice | GPS | 2.100 | dub zimní, buk | URL | URL | URL |
Pelhřimov | 16.11.2019 | Bitětice, okres Pelhřimov | GPS | 3.500 | jedle, buk, modřín, javor | URL | URL | URL |
Vimperk | 14.03.2020 | Miřetice u Vacova | GPS | 2.450 | buk, jedle, dub | URL | URL | URL |
Rozdrtit se nedáme | 08.04.2020 | Čerčany, Chocerady, Zlenice | GPS | 300 | smrk | URL | ||
CHKO Broumovsko | říjen 2020 | Suchý Důl, č.p. 771/1, okres Náchod | GPS | 2.000 | dub zimní, buk lesní, jedle bělokorá, javory, modříny, lípy, habry | URL | URL | URL |
Pelhřimov | 28.11.2020 | Libkova voda u Pelhřimova | GPS | 400 | dub zimní | URL | URL | URL |
Rozdali jsme k zasazení 1.000 stromů | listopad 2020 | Čerčany, Zlenice | GPS | 1.000 | habry, duby, kaštany a pár jedliček | URL | URL | |
Sázíme i postaru | listopad 2020 | Zlenice | GPS | 6.000 | zaseté žaludy | URL | URL | |
Rozdali jsme 500 ovocných stromů | 25.4. 2021 | Čerčany | GPS | 500 | švestky, meruňky, špendlíky | URL | URL | URL |
Vysočina | 24.4. 2021 | Nížkov | GPS | 650 | modřín, jedle | URL | URL | URL |
Rozdali jsme 400 listnatých stromů | 10.10.2021 | Čerčany | GPS | 400 | duby, břízy, krušiny, ořešáky, hlohy a svídy | URL | URL | |
CHKO Broumovsko 2021 | 23.10.2021 | Ostaš, 549 55 Žďár nad Metují | GPS | 3.500 | buky, jedle | URL | URL | URL |
okres Benešov | 24.10.2021 | Ostředek | GPS | 2.000 | buky | URL | URL | URL |
Plzeň 2021 | 6.11. 2021 | Pňovany u Plzně | GPS | 1.000 | borovice | URL | URL | URL |
Dobříš 2021 | 20.11.2021 | Rosovice, okres Příbram | GPS | 110 | velké stromy do aleje: javory, duby, lípy, jírovce, ovocné stromy | URL | URL | URL |
Rozdáváme stromy 2022 | 2.4.2022 | Čerčany | GPS | 1.200 | kaštany, duby, javory, třešně | URL | URL | URL |
Živohošť 2022 | 3.4.2022 | Nová Živohošť | GPS | 3.300 | duby, douglasky, borovice, smrky, jedle, modříny | URL | URL | URL |
Svitavy I. 2022 | 9.4.2022 | Brněnec | GPS | 2.000 | jeřáby, buky, javory, modříny, jedle, třešně, borovice, | URL | URL | URL |
Svitavy II. 2022 | 10.4.2022 | Brněnec | GPS | 2.000 | jeřáby, buky, javory, modříny, | URL | URL | URL |
CHKO Broumovsko I. 2022 | 23.4.2022 | Ostaš | GPS | 6.500 | buky, jedle | URL | URL | URL |
Děčín I. | 24.9.2022 | Děčín | GPS | 640 | duby Video na FB | URL | URL | URL |
Děčín II. | 15.10.2022 | Děčín | GPS | 700 | duby, třešně, lípy, břeky Video na FB Video na FB | URL | URL | URL |
Štoky | 22.10.2022 | Štoky | GPS | 850 | dub zimní a 2.400 žaludů | URL | URL | URL |
CHKO Broumovsko II. | 22.10.2022 | Polické stěny | GPS | 1.700 | buky, duby, smrky | URL | URL | URL |
Svitavy | 23.10.2022 | Pohledy u Svitav | GPS | 2.200 | duby Video na FB | URL | URL | URL |
Rantířov u Jihlavy | 30.10.2022 | Rantířov | GPS | 1.200 | modříny, třešně, lípy, javory Video na FB | URL | URL | URL |
Dobříš | 29.10.2022 | Svaté Pole | GPS | 60 | alej – lípa, javor, třešeň ptačí a ovocné vysokokmeny | URL | URL | URL |
Moravská Třebová | 5.11.2022 | Trnávka | GPS | 1.200 | modříny | URL | URL | URL |
Višňová u Frýdlantu | 6.11.2022 | Višňová | GPS | 1.800 | borovice, buky, duby, javory, jedle | URL | URL | URL |
okres Benešov | 11.11.2022 | Borovnice | GPS | 2.600 | duby, javory | URL | URL | URL |
okres Benešov | 12.11.2022 | Přestavlky | GPS | 1.200 | duby, borovice | URL | URL | URL |
Dolní Hutě u Jihlavy | 13.11.2022 | Dolní Hutě | GPS | 1.200 | buky, duby, modříny | URL | URL | URL |
Praha-východ | 25.11.2022 | Senohraby | GPS | 1.600 | duby, modříny, javory | URL | URL | URL |
Brno – venkov | 1.4.2023 | Svatoslav | GPS | 2.500 | duby, buky, borovice, jedle, modříny, vrby | URL | URL | URL |
okres Semily | 16.4.2023 | Jilemnice | GPS | 2006 | buky, duby, modříny, jedle, douglasky, smrky | URL | URL | URL |
okres Benešov | 19.4.2023 | Divišov | GPS | 2.150 | buky, modříny | URL | URL | URL |
Chotěboř, Vysočina | 21.4.2023 | Chotěboř | GPS | 4.000 | buky, duby, jedle Video na IG | URL | URL | URL |
CHKO Broumovsko | 14.10.2023 | Police nad Metují | GPS | 2.800 | duby, modříny, buky, smrky | URL | URL | URL |
Plzeňský kraj I. | 20.10.2023 | Spálené Poříčí I. | GPS | 2.500 | duby, javory, olše | URL | Video na FB | URL |
Středočeský kraj | 27.10.2023 | Ondřejov | GPS | 2.500 | javory, duby, modříny Video na FB | URL | URL | URL |
Plzeňský kraj II. | 3.11.2023 | Mirošov I. | GPS | 2.500 | duby, lípy, habry | URL | Video na FB | URL |
Brno-venkov | 4.11.2023 | Předklášteří | GPS | 20.125 | lípy, javory Video FB a IG | URL | URL | URL |
Plzeňský kraj III. | 10.11.2023 | Spálené Poříčí II. | GPS | 2.500 | višně, javory, jedle | URL | Video na FB | URL |
Plzeňský kraj IV. | 16.11.2023 | Mirošov II. | GPS | 5.500 | duby, javory, lípy, jilmy, habry, borovice | URL | Video na FB | URL |
CHKO Broumovsko | 18.11.2023 | Vižňov, alej | GPS | 1.600 | duby, javory, lípy, třešně, jeřáby, jabloně, slivoně, švestky, třešně | URL | URL | |
Plzeňský kraj V. | 24.11.2023 | Spálené Poříčí III. | GPS | 2.500 | třešně, duby, habry, lípy | URL | Video na FB | URL |
Žďár n/Sázavou, Vysočina | 5.4.2024 | Sazomín | GPS | 1.155 | duby, olše, jeřáby, topoly, třešně | URL | Video FB a IG | URL |
okres Tábor | 6.4.2024 | Mladá Vožice | GPS | 2.200 | javory, modříny | URL | Video FB a IG | URL |
okres Benešov | 12.4.2024 | Borovnice | GPS | 3.340 | javory, jilmy, douglasky | URL | Video FB a IG | URL |
∗ V průběhu jarní a podzimní covid karantény 2020 jsme hromadné sázecí akce zrušili a sázeli jsme ještě jednotlivě v objemu 150 stromů na jaře a na podzim jsme kromě sázení pomohli ještě dotvořit tůň u Jaroměře.
∗∗ V jarní a podzimní karanténě 2021 jsme také veřejné sázecí akce byli nuceni zrušit a sázeli jsme pouze s přáteli.
∗∗∗ V jarní sezóně 2022 jsme ještě pomohli zasadit alej o 100 vzrostlých stromech, 99 keřů, pomohli jsme zbudovat broučí náspy a tůň a uspořádali jsme akci Ukliďme Čerčany!.
Fotky ze všech našich akcí najdete také na našich sociálních sítích.
… a další akce budeme přidávat.
Těšíme se s Vámi na příjemné setkání, na některé z našich dalších zážitkových sázecích akcí, jejichž přehled najdete v našem kalendáři – KALENDÁŘ AKCÍ.
Pro více informací sledujte náš web a sociální sítě – Facebook stránka, Facebook skupina, Instagram.
A mrkněte ještě na naše krásné Náramky pro stromy a na Certifikáty pro stromy.
Váš tým Home for Trees ♥